Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Żmudź
Żmudź, gmina w województwie lubelskim, powiat chełmski.
Powierzchnia gminy Żmudź wynosi 136 km2, zajmuje 854 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Żmudź zamieszkuje 3 022 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2355 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Żmudź wynosi 22, jest 2344 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Żmudź. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Żmudź prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Żmudź.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Żmudź: | 136 | 854 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Żmudź: | 0,26 | 935 |
Lesistość w % w gminie Żmudź: | 23,6 | 1152 |
Ludność na 1 km2 w gminie Żmudź: | 22 | 2344 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Żmudź: | -10,8 | 2091 |
Liczba ludności ogółem w gminie Żmudź: | 3 022 | 2355 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Żmudź: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Żmudź: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Żmudź: | 7,33 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Żmudź: | 87,1 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Żmudź: | 48 | 2428 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Żmudź: | 1,7 | 2273 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Żmudź: | 77,7 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Żmudź: | 1 | 2251 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Żmudź: | 19 | 223 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Żmudź: | 577,8 | 2290 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Żmudź: | - | - |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Żmudź: | 370,3 | 645 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Żmudź: | 79,0 | 1786 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Żmudź: | 1,0 | 2058 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Żmudź: | 379 | 884 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Żmudź: | 2 641 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Żmudź: | 2 641 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Żmudź: | 0 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Żmudź: | 58,8 | 2265 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Żmudź: | 17,9 | 1997 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Żmudź: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Żmudź: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Żmudź: | 58,8 | 1959 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Żmudź: | 17,9 | 1462 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Żmudź jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Żmudź, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Żmudź. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.